Maakunnalliset vuoden valinnat
Vuoden Kymenlaakson Kylä
Vuosi | Kylä | Kunta |
1992 | Sippola? | Anjalankoski |
1993 | Suur-Miehikkälä | Miehikkälä |
1994 | Ruotsinpyhtään kk | |
1997 | Muurikkala | Miehikkälä |
1998 | Järvi-Anjala | |
2003 | Salo-Miehikkälä | Miehikkälä |
2004 | Enäjärvi | Anjalankoski |
2005 | Siikava* | Jaala |
2006 | Klamila | Virolahti |
2007 | Niinimäki-Teuroinen | Elimäki |
2008 | Kaunissaari* | Pyhtää |
2009 | Kuutsalo | Kotka |
2010 | Tirva | Kouvola |
2011 | Maakansa | Iitti |
2012 | Suur-Miehikkälä | Miehikkälä |
2013 | Verla | Kouvola |
2014* | Vuolenkoski* | Iitti |
2015 | Pyhältö | Hamina |
2016 | Klamila | Virolahti |
2017 | Ummeljoki | Kouvola |
2018 | Kannusjärvi-Kitula | Hamina |
2019 | Tiutinen | Kotka |
2020 | Myllykoski | Kouvola |
2021 | Mäntlahti | Hamina |
2022 | Sippola* | Kouvola |
2023 | Virojoki | Virolahti |
2024 | Pilkanmaa | Kouvola |
2025 | Pitäjänsaari | Hamina |
2026 |
Kymenlaakson Vuoden Maaseututoimija
Vuosi | Henkilö | Kylä, Kunta |
2010 | Merja Rossi | Kouvola |
2011 | Tapio Heikkilä | Paijärvi, Hamina |
2012 | Marja-Leena (Siru) Ahopelto | Yläpihlaja, Virolahti |
2013 | Esa Vigren | Kouvola |
2014 | Marjo Tolvanen | Sepra, Pyhtää |
2015 | Pertti Halsola | Teuroinen, Kouvola |
2016 | Tuula Mikkola | Siikava, Kouvola |
2017 | Jukka Kemppinen | Vuolenkoski, Iitti |
2018 | Jukka Ikonen | Elimäki, Kouvola |
2019 | Jouko Yläjääski | Turkia, Hamina |
2020 | Jarmo Tähtinen | Perheniemi, Iitti |
2021 | Jouko Sahala | Mäntlahti, Hamina |
2022 | Mikko Suur-Uski | Virolahti |
2023 | Leena Borg* | Kouvola |
2024 | Risto Rahkonen | Virolahti |
2025 | Petri Ryynänen, Juhani Korhonen | Kouvola, Hamina |
2026 |
Kymenlaakson Vuoden Kylätoiminnan Tiennäyttäjä
Vuosi | Henkilö | Kylä, Kunta |
2010 | Tuija Paalanen | Klamila, Virolahti |
2011 | Maija Mikkelä | Niinimäki, Kouvola |
2012 | Teuvo Mäntylä | Koria, Kouvola |
2013 | Veini Toikka | Hamina |
2014 | Pauli Pethman | Vuolenkoski, Iitti |
2015 | Tuomo Uutela | Pyhältö, Hamina |
2016 | Jukka Naukkarinen | Ummeljoki, Kouvola |
2017 | Leila Tylli | Suur-Miehikkälä, Miehikkälä |
2018 | Heli Varjakoski | Klamila, Virolahti |
2019 | Harri Tuominen | Kimola, Kouvola |
2020 | Jari Elo | Tiutinen, Kotka |
2021 | Keijo Kouvonen | Valkeala, Kouvola |
2022 | Terhi Kunelius | Pyhtää |
2023 | Jaakko Viikari | Kotka |
2024 | Esa Ojanen | Kouvola, Pilkanmaa |
Kylätoiminnan tiennäyttäjiä ei ole valittu vuoden 2024 jälkeen.
Valtakunnalliset kunniamaininnat
Vuosi | Kunniamaininta | Henkilö | Kylä, Kunta |
2005 | Vuoden Kylä | - | Siikava, Jaala |
2008 | Vuoden Kylä | - | Kaunissaari, Pyhtää |
2014 | Kylätoiminnan tiennäyttäjä | Pauli Pethman | Vuolenkoski, Iitti |
2023 | Vuoden Kylä | - | Sippola, Kouvola |
2021 | Kylätoiminnan tiennäyttäjä | Jari Elo | Tiutinen, Kotka |
2024 | Vuoden Paikallistoimija | Leena Borg | Siikava, Kouvola |

